Des produits
Conserver au congélateur profond
Le Store Deep Chest Freezer offre un stockage spacieux pour les produits surgelés dans les environnements commerciaux. Avec une construction durable et un refroidissement efficace, il est parfait pour les supermarchés et les dépanneurs.
Caractéristiques
Le congélateur coffre Store Deep Chest est un atout essentiel pour les établissements commerciaux, offrant un grand espace de stockage et un refroidissement efficace pour les produits surgelés. Idéal pour les supermarchés, les dépanneurs et les restaurants, ce congélateur assure une conservation optimale des denrées périssables. Sa construction durable et ses performances fiables en font un choix de confiance pour les entreprises cherchant à maintenir la qualité de leurs produits et à répondre à la demande des clients. Avec des fonctionnalités polyvalentes et une capacité intérieure spacieuse, le congélateur coffre profond Store offre commodité et fiabilité pour tous vos besoins de stockage congelé.
1 COUVERCLE OUVERT SUR LE SUPÉRIEUR :
| Modèle | BC/BD-428 | BC/BD-498 | BC/BD-518 | BC/BD-528 |
| Dimensions (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Quantité de porte | 1 COUVERCLE OUVERT SUR LE SUPÉRIEUR | |||
| Volume | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Pouvoir | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Température | 5~ -20 degrés | |||
| Contrôleur de température | Contrôleur de température mécanique | |||
| poignée | Matériaux PVC | |||
| Réfrigérant | R600a | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement direct | |||
2 COUVERCLE OUVERT SUR LE SUPÉRIEUR :
| Modèle | BC/BD-628 | BC/BD-728 | BC/BD-828 | BC/BD-1088 | BC/BD-1188 | BC/BD-1388 | BC/BD-1888 |
| Dimensions (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Quantité de porte | 2 COUVERCLE OUVERT SUR LE SUPÉRIEUR | ||||||
| Volume | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Pouvoir | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Température | 5~ -20 degrés | ||||||
| Contrôleur de température | Contrôleur de température mécanique | ||||||
| poignée | Matériaux PVC | ||||||
| Réfrigérant | R290a | ||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement direct | ||||||
COUVERCLE OUVERT 3/4 SUPÉRIEUR :
| Modèle | BC/BD-2108 | BC/BD-2188 | BC/BD-2268 | BC/BD-2388 | BC/BD-2688 |
| Dimensions (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Quantité de porte | 3 COUVERCLE OUVERT SUR LE SUPÉRIEUR | 4 COUVERCLE OUVERT SUR LE SUPÉRIEUR | |||
| Volume | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Pouvoir | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Température | 5~ -20 degrés | ||||
| Contrôleur de température | Contrôleur de température mécanique | ||||
| poignée | Matériaux PVC | ||||
| Réfrigérant | R290a | ||||
| Type de refroidissement | Refroidissement direct | ||||
étiquette à chaud: stocker un congélateur coffre, Chine stocker des fabricants de congélateurs coffre, fournisseurs
Gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande





