Des produits
Refroidisseur d'affichage de supermarché de congélateur de double affichage de la température
Congélateur de restaurant élégant et efficace avec portes en verre transparent pour un accès facile et une présentation élégante des produits surgelés.
Caractéristiques

Améliorez les capacités de stockage de votre restaurant avec notre congélateur vertical haut de gamme à porte vitrée. Doté d'un design élégant et de portes transparentes, il offre un accès pratique et une présentation attrayante des produits surgelés. Avec des réglages de température réglables et une technologie de refroidissement efficace, il assure une conservation optimale de vos denrées périssables. Parfait pour les restaurants, les cafés et les établissements de restauration recherchant à la fois fonctionnalité et esthétique dans leurs solutions de congélation. Élevez votre espace de stockage avec notre congélateur vertical à porte vitrée, fiable et élégant, conçu pour répondre aux exigences des entreprises alimentaires modernes.
| Modèle | SD-1262 | SD-1663 | SD-1894 | ||||
| Dimension (mm) | 1262 * 790 * 2125 mm | 1663 * 790 * 2125 mm | 1894 * 790 * 2125 mm | ||||
| Capacité | Haut : 370 L Bas : 440 L | Haut : 510 L Bas : 600 L | Haut : 580 L Bas : 690 L | ||||
| Température | En haut :-18degréEn bas :-18~-25degré | En haut :-18degréEn bas :-18~-25degré | En haut :-18degréEn bas :-18~-25degré | ||||
| Thermostat | Contrôle électronique de la température | Contrôle électronique de la température | Contrôle électronique de la température | ||||
| Type de porte | Verre trempé désembuage chauffé électriquement à trois couches | Verre trempé désembuage chauffé électriquement à trois couches | Verre trempé désembuage chauffé électriquement à trois couches | ||||
| Cadre de porte | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | ||||
| Circuit de refroidissement | Haut : refroidissement par air Bas : refroidissement direct | Haut : refroidissement par air Bas : refroidissement direct | Haut : refroidissement par air Bas : refroidissement direct | ||||
| Contrôle automatique de la température | Oui | Oui | Oui | ||||
| Tension | 110 V/60 Hz | 110 V/60 Hz | 110 V/60 Hz | ||||
| Actuel | 4.6 | 5.3 | 5.3 | ||||
| Lumière | LED intérieure | LED intérieure | LED intérieure | ||||
| Puissance (W) | 980W | 1050W | 1070W | ||||
| Compresseur | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | ||||
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | ||||
| N.W | 155KG | 205 kg | 233 kg | ||||
| G.W | 180KG | 235KG | 270 kg | ||||
étiquette à chaud: Refroidisseur d'affichage de supermarché de congélateur d'affichage à double température, Chine fabricants de refroidisseurs d'affichage de supermarché de congélateur d'affichage à double température, fournisseurs
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




